Wallet | BNB | SLOTCC | USDT | USDC |
---|---|---|---|---|
Operational Expenses | Loading... BNB | Loading... SLOTCC | Loading... USDT | Loading... USDC |
Buyback & Burn | Loading... BNB | Loading... SLOTCC | Loading... USDT | Loading... USDC |
Staking & Incentives | Loading... BNB | Loading... SLOTCC | Loading... USDT | Loading... USDC |
Marketing & Partnerships | Loading... BNB | Loading... SLOTCC | Loading... USDT | Loading... USDC |
Liquidity & Exchange | Loading... BNB | Loading... SLOTCC | Loading... USDT | Loading... USDC |
Emergency Reserve | Loading... BNB | Loading... SLOTCC | Loading... USDT | Loading... USDC |
Proposal Fee: 100 SLOTCC | Your Balance: Connect wallet to see SLOTCC
Your Voting Power: Connect wallet to see SLOTCC
Active Proposals: Loading...
Details: Allocate 10% more funds to marketing and development to enhance user acquisition...
ActiveDetails: Revise payout structures to improve fairness and player satisfaction...
Pending